| mgr inż. Roman Wojtas | Prezes Zarządu | 
| mgr inż. Marcin Rajwa | Zastępca Prezesa | 
| - | Członek Zarządu | 
.
| Roman Chrzan | - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 
| Kamil Widłok | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 
| Dominika Klos-Nikiel | - Sekretarz Rady Nadzorczej | 
| Łukasz Kozioł | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Dariusz Skrobol | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Ewelina Kędzierska | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Jan Chylaszek | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Jarosław Folek | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Kozieradzki Mieczysław | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Paweł Mazurczyk | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Janusz Chudy | - Członek Rady Nadzorczej | 
| Kamil Widłok | - Przewodniczący Komisji | 
| Łukasz Kozioł | - Zastępca Przewodniczący | 
| Ewelina Kędzierska | - Członek Komisji | 
| Jan Chylaszek | - Przewodniczący Komisji | 
| Jarosław Folek | - Zastępca Przewodniczącego | 
| Paweł Mazurczyk | - Członek Komisji | 
| Janusz Chudy | - Przewodniczący Komisji | 
| Mieczysław Kozieradzki | - Zastępca Przewodniczącego | 
| Dominika Klos-Nikiel | - Członek Komisji | 
| Dział Ogólny | 
| Dział Finansowo- księgowy | 
| Dział Eksploatacji | 
| Dział Techniczny | 
na dzień 31.12.2022 r.
| Ilość członków ogółem: | 3.177 | 
| w tym zamieszkali w zasobach PSM | 3.099 | 
| pozostali( garaże, lokale użytkowe) |      78 |